›Alle Preise inkl. MwSt. & zzgl. Versandkosten
›Schnelle Lieferung 1–3 Werktage
›100 % Weiterempfehlung laut Kund:innen
›Versandkostenfrei ab € 119,00
MY8® Greens For Life – La nuova formula per il tuo corpo
Una combinazione unica al mondo di 52 sostanze vitali che agiscono in sinergia. Ogni porzione fornisce al tuo corpo un'interazione bilanciata di superalimenti, piante adattogene, antiossidanti e probiotici, per l'energia quotidiana, un metabolismo attivo e l'equilibrio interiore.
Un misurino (equivalente a 10 g ) è sufficiente: non serve di più. Questa dose giornaliera è stata formulata per fornire al tuo corpo un nutrimento completo senza sovraccaricarlo.
Basta aggiungerlo a 250 ml di acqua o aggiungerlo al tuo frullato: la tua giornata inizierà con una buona sensazione.
Grazie alla combinazione di supercibi, vitamine, minerali, enzimi, probiotici e sostanze amare, fornisci al tuo corpo ciò di cui ha bisogno ogni giorno: più energia, una migliore digestione, equilibrio interiore e protezione cellulare.
Ogni cucchiaio di Greens+ For Life è ricco di ingredienti di alta qualità, accuratamente selezionati, e non è un caso. La combinazione di superfood, estratti vegetali, vitamine, minerali, fibre, enzimi e colture batteriche è stata formulata per fornire un supporto olistico .
E la parte migliore: tutto questo è contenuto in un solo cucchiaio: compatto, pratico e utilizzabile ogni giorno. Di seguito troverete un elenco dettagliato di tutti gli ingredienti e le informazioni nutrizionali.
| ingrediente | Quantità (=10 g) | VNR* |
|---|---|---|
| Polvere di spinaci - equivalente a 7200 mg di spinaci puri | 800 mg | - |
| Polvere di Aloe Vera - equivalente a 3000 mg di Aloe Vera pura | 30 mg | - |
| Estratto di semi di cardo mariano - equivalente a 1500 g di cardo mariano puro, equivalente a 48 g di silimarina | 60 mg | - |
| Polvere di broccoli: equivalente a 1100 mg di broccoli puri. | 100 mg | - |
| Estratto di erba d'orzo - equivalente a erba d'orzo pura 800 mg | 200 mg | - |
| Estratto di frutto di acai - equivalente a frutto di acai puro 700 mg | 175 mg | - |
| Estratto di erba di tarassaco - equivalente alla sostanza pura di tarassaco 600 mg | 50 mg | - |
| Estratto di equiseto - equivalente a equiseto puro 150 mg | 30 mg | - |
| Estratto di frutto di Acerola (contiene vitamina C) | 520 mg | 163% |
| Estratto di semi d'uva - contiene OPC 114 mg | 120 mg | - |
| Estratto di frutto di melograno - contiene acido ellagico 48 mg | 120 mg | - |
| Estratto di radice di curcuma - contiene curcuminoidi (totale) 42,8 mg, di cui curcumina 31,5 mg | 45 mg | - |
| Estratto di tè verde - contiene polifenoli 22,5 mg, contiene catechine 13,5 mg, contiene EGCG 6,8 mg, contiene caffeina 3,2 mg | 45 mg | - |
| Estratto di fungo Reishi - contiene 15 mg di beta-glucano | 50 mg | - |
| Estratto di Shiitake - contiene 12 mg di polisaccaridi | 50 mg | - |
| Estratto di radice di Eleuterococco - contiene eleuterosidi 1,2 mg | 60 mg | - |
| Inulina | 432 mg | - |
| L-glutammina | 410 mg | - |
| Coenzima Q10 | 60 mg | - |
| Acido alfa-linolenico Omega 3 | 48,1 mg | - |
| pectina di mele | 180 mg | - |
| 8 ceppi di miscela batterica* *Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum. Una dose giornaliera contiene 5,5 miliardi di germi. |
55 mg | - |
| Beta-carotene - equivalente a vitamina A 330 mcg | 2 mg | 42% |
| Biotina | 25 mcg | 50% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
| zinco | 5 mg | 50% |
| rame | 0,4 mg | 40% |
| selenio | 10 mcg | 18% |
INGREDIENTI: Concentrato di succo di erba di grano, polvere di succo di ananas, polvere di succo di mela, Polvere di spinaci, polvere di spirulina, estratto di frutto di acerola, addensante Gomma di xantano, inulina, L-glutammina, aroma, polvere di clorella, polvere di succo di carota Polvere di frutto di papaya, estratto di erba d'orzo, citrato tricalcico, dolcificante xilitolo Pectina di mela, estratto di frutto di acai, citrato di potassio, polvere di acido alfa-linolenico (semi di lino), Estratto di frutto di melograno, estratto di semi d'uva, polvere di succo di barbabietola, Polvere di buccia di psillio, polvere di broccoli, polvere di alghe AFA, coenzima Q10, estratto di semi di cardo mariano, estratto di radice di eleuterococco, 8 ceppi Miscela batterica*, estratto di fungo Reishi, estratto di Shiitake, estratto di erba di tarassaco, Estratto di tè verde, estratto di radice di curcuma, citrato di trimagnesio, gluconato di zinco, Polvere di aloe vera, estratto di equiseto, beta-carotene, dolcificante glicosidi steviolici, Gluconato di rame II, colecalciferolo, selenato di sodio, D-biotina.
*VNR…% DEL VALORE NUTRIZIONALE DI RIFERIMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011
Avviso ai sensi della direttiva UE 2002/46/CE:
Informazioni aggiuntive:
Quali vitamine e minerali hanno dimostrato di contribuire al tuo benessere? MY8 Greens For Life contiene micronutrienti specificamente selezionati con benefici ufficialmente confermati: qui puoi vederne gli effetti a colpo d'occhio.
Vitamina C 1 :
Vitamina A (beta-carotene) 2 :
Biotina 3 :
Vitamina D4 :
Zinco 5 :
Rame 6 :
Selenio 7 :
"Sento la differenza ogni giorno."
"Quando il tuo corpo riceve ciò di cui ha veramente bisogno, la stanchezza si trasforma in nuova energia e la routine in autentico benessere."
★★★★★
– Michael Ingerisch, Manager e Triatleta (2× Ironman, 4 × 70.3, molte altre gare)
Il Q10, il tè verde e il ginseng forniscono la forza per pensare lucidamente e concentrarsi.
Per una prontezza di riflessi prolungata e un'energia evidente.
La vitamina C, il selenio, lo zinco e l'OPC proteggono dallo stress ossidativo e rafforzano il sistema immunitario.
Per vitalità e forte resilienza.
Probiotici, enzimi e fibre favoriscono la flora intestinale e la digestione.
Per una buona sensazione nell'intestino e un migliore assorbimento dei nutrienti.
L'inulina e i semi di psillio stabilizzano lo zucchero nel sangue e favoriscono la combustione dei grassi.
Per ridurre la voglia di cibo e avere un livello di energia costante.
Il cardo mariano, il tarassaco e le alghe aiutano a eliminare in modo efficace i rifiuti metabolici.
Per leggerezza ed equilibrio interiore.
Naturalmente delicato con sapore di arancia, completamente senza zucchero, vegano e facilmente digeribile.
Per un piacere quotidiano senza compromessi.
| Vitamin | Quelle(n) im MY8® | Wirkung lt. EFSA | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (β-Carotin) | Karottenpulver, Brokkoli, Spirulina, AFA-Alge | Erhaltung von Haut, Sehkraft & Immunsystem | Natürliches Provitamin A, kein synthetisches Retinol |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Weizen- & Gerstengras, Spirulina, Brokkoli | Energie- & Nervenstoffwechsel | Pflanzlich vorkommend in Gräsern/Algen |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Spirulina, Brokkoli, Acerola | Verringerung von Müdigkeit | Hohe Gehalte in Mikroalgen |
| Vitamin B3 (Niacin) | Spirulina, AFA-Alge, Brokkoli | Energiegewinnung & mentale Funktion | Natürlich gebunden |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | Spirulina, Brokkoli, Papaya | Normaler Energiestoffwechsel | Keine synthetische D-Calciumpantothenat-Angabe |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | Spirulina, Weizengras, Brokkoli | Regulierung der Hormontätigkeit | Grüne Blattquellen |
| Vitamin B7 (Biotin) | Spirulina, Brokkoli, Leinsamen (+ dekl. Zusatz) | Haut, Haare, Nägel | Kombi aus natürlicher & zugesetzter Quelle |
| Vitamin B9 (Folat) | Spinat, Brokkoli, Spirulina, Weizengras | Blutbildung & psychische Funktion | Natürlich gebunden (kein reines Folsäure-Isolat) |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Spirulina, AFA-Alge, Chlorella | Zellteilung & Nervensystem | Enthält natürliche Cobalamin-Analoga – Bioverfügbarkeit je nach Matrix variabel |
| Vitamin C | Acerola, Ananas, Papaya, Brokkoli, Grüner Tee | Immunsystem & Kollagenbildung | 100 % natürliche Quelle |
| Vitamin D3 | Vitashine® (Cholecalciferol aus Flechten) | Immunsystem, Muskelfunktion | Vegan, EU-zugelassen |
| Vitamin E | Spirulina, Brokkoli, Weizengras, AFA-Alge | Schutz der Zellen vor oxidativem Stress | Natürliches Antioxidans |
| Vitamin K | Brokkoli, Spinat, Weizengras, Chlorella | Blutgerinnung & Knochenfunktion | Natürl. gebundenes K1 |
MY8® GREENS FOR LIFE liefert eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus 11 essenziellen Mineralstoffen und Spurenelementen – in natürlicher, pflanzlich gebundener Form. Sie tragen zu Energie, Stoffwechsel, Zellschutz und mentaler Leistungsfähigkeit bei.
| Mineral / Spurenelement | Quelle(n) im MY8® | Beitrag laut EFSA / Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Magnesium | Trimagnesiumcitrat, Spirulina | Unterstützt Muskeln, Nerven & Energiestoffwechsel | Organische Form → hohe Bioverfügbarkeit |
| Calcium | Tricalciumcitrat, Brokkoli | Trägt zu normalen Knochen, Zähnen & Neurotransmission bei | Synergie mit Vitamin D3 |
| Zink | Zinkgluconat, Mikroalgen | Trägt zur normalen Funktion von Immunsystem, Haut & kognitiver Leistung bei | Gut bioverfügbare Chelatform |
| Eisen | Spirulina, Spinat | Trägt zum Sauerstofftransport & zur Verringerung von Müdigkeit bei | Pflanzlich gebunden |
| Kalium | Weizengras, Brokkoli | Trägt zu Muskelfunktion & Blutdruckregulation bei | Natürlicher Bestandteil der Greens |
| Selen | Pflanzliche Matrix + Zusatz | Unterstützt Schilddrüse, Immunsystem & Zellschutz | Wirkt synergistisch mit Vitamin E |
| Mangan | Grüne Pflanzen (Brokkoli, Gräser) | Trägt zur Bildung von Bindegewebe & zum Zellschutz bei | Antioxidative Cofaktor-Rolle |
| Kupfer | Brokkoli, Algen | Unterstützt Eisenstoffwechsel & Bindegewebe | Essentielles Spurenelement |
| Chrom | Pflanzliche Matrix + Zusatz | Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei | Cofaktor im Glukosestoffwechsel |
| Phosphor | Getreidegräser, Gemüse | Unterstützt Energie-Stoffwechsel & Zellmembranen | Naturgebunden in Pflanzenmatrix |
| Natrium | Natürlicher Pflanzeneigener Gehalt | Trägt zum Elektrolyt- & Wasserhaushalt bei | Mild, pflanzenbasiert |
*Basierend auf EFSA-Health-Claims-Verordnung (EU Nr. 432/2012) und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Alle Mineralstoffe liegen in natürlicher oder organisch gebundener Form vor – für optimale Bioverfügbarkeit.
Der Darm ist das Zentrum unseres Immunsystems. MY8® GREENS FOR LIFE enthält eine Kombination aus 8 probiotischen Stämmen und 4 präbiotischen Quellen, die gemeinsam zur Balance der Darmflora, besseren Nährstoffaufnahme und allgemeinen Verdauungsgesundheit beitragen.
| Bestandteil | Typ | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | Probiotikum | Unterstützt Darmflora & Immunbalance | Stamm aus Lacto-Gruppe |
| Lactobacillus rhamnosus | Probiotikum | Fördert Schleimhaut- & Darmbarriere | Breit untersucht |
| Streptococcus thermophilus | Probiotikum | Unterstützt Verdauung & Laktosemetabolismus | Synergistisch mit Lacto-Stämmen |
| Lactobacillus casei | Probiotikum | Fördert gastrointestinale Balance | Robust & aktiv |
| Lactococcus lactis | Probiotikum | Trägt zur Mikrobiom-Diversität bei | Traditionelle Fermentation |
| Bifidobacterium bifidum | Probiotikum | Unterstützt Kolonflora | Bifido-Kernstamm |
| Bifidobacterium breve | Probiotikum | Fördert Darmkomfort & Mikrobiom-Stabilität | Kombinationsstamm |
| Bifidobacterium longum | Probiotikum | Unterstützt Immunsystem & Darmfunktion | Langzeit-Colonizer |
| Inulin (Zichorie) | Präbiotikum | Nahrung für gute Darmbakterien, fördert Stuhlvolumen* | Fördert Butyratbildung |
| Flohsamenschalen | Präbio. Ballaststoff | Reguliert Transit & bindet Wasser | Sanft & quellfähig |
| Leinsamen | Präbio. Ballaststoff | Unterstützt Darmbarriere & liefert Omega-3 (ALA) | Lignane & Silicium |
| Apfelpektin | Präbiotikum | Trägt zur Sättigung & Mikrobiom-Support bei | Aus Apfelpulver |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (teilweise durch EFSA belegt, z. B. Inulin für normale Darmfunktion).
Aussagen beziehen sich auf ernährungsphysiologische Eigenschaften der Nährstoffe gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
Der Antioxidantien-Komplex in MY8® GREENS FOR LIFE kombiniert Q10, pflanzliche Polyphenole und adaptogene Vitalpilze. Diese synergistische Mischung unterstützt natürliche Zellenergie, mentale Klarheit und antioxidativen Schutz.
| Wirkstoff | Quelle(n) im MY8® | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | Zugesetzt | Unterstützt die Energieproduktion in den Mitochondrien | Synergie mit Vitamin E & Selen |
| Grüner Tee (EGCG) | Pflanzlicher Extrakt | Trägt zu mentaler Klarheit & antioxidativem Zellschutz bei | Enthält natürliches Koffein & Polyphenole |
| Reishi | Pilzextrakt | Bekannt für immunmodulierende Polysaccharide & Adaptogenwirkung | Traditioneller Vitalpilz |
| Shiitake | Pilzextrakt | Liefert natürliche Beta-Glucane und antioxidative Lentinane | Unterstützt mikrobielle Balance |
| Ginseng | Wurzelextrakt | Traditionell zur Förderung von Energie & Stressbalance eingesetzt | Ginsenoside |
| Brokkoli (Sulforaphan) | Gemüse- / Keimkomponenten | Unterstützt körpereigene Entgiftungsprozesse & Zellschutz | Glucoraphanin-Quelle |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (nicht als Health Claim zugelassen).
Aussagen beziehen sich auf die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
MY8® GREENS FOR LIFE vereint 52 sorgfältig ausgewählte Pflanzenbestandteile – darunter Greens, Algen, Enzyme, Adaptogene, Beeren und Kräuter. Jeder Inhaltsstoff trägt auf seine Weise zu Vitalität, Energie, Zellschutz und Regeneration bei.
| Pflanzenstoff | Hauptwirkstoffe | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Spirulina | β-Carotin, B-Vitamine, Eisen | Unterstützt Energiehaushalt & Zellschutz | Protein- & antioxidativ reich |
| Chlorella | Chlorophyll, Mineralien | Fördert körpereigene Entgiftungsprozesse | Bindet Schwermetalle |
| AFA-Alge | Phycocyanin, Mikronährstoffe | Pflanzliches Antioxidans | Blaugrüne Mikroalge |
| Weizengras | Chlorophyll, Mg, K | Unterstützt Vitalität & normale Blutbildung | Basisch |
| Gerstengras | Chlorophyll, B-Vitamine | Trägt zu Zellregeneration & Energieversorgung bei | Alkalisierend |
| Brokkoli | Vitamin C/K, Glucoraphanin | Unterstützt Zellschutz & natürliche Entgiftung (Vit. C) | Sulforaphan-Vorstufe |
| Spinat | Folat, Vitamin K, Eisen | Unterstützt normale Blutbildung & Zellteilung | Grünes Blattgemüse |
| Löwenzahn | Bitterstoffe | Trägt zu gesunder Leber- & Gallenfunktion bei* | Klassischer Detox-Kräuteranteil |
| Mariendistel | Silymarin | Bekannt für antioxidativen Zellschutz | Pflanzlicher Leber-Support |
| Ginseng | Ginsenoside | Unterstützt mentale Leistung & Stressbalance* | Adaptogen |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (nicht als Health Claim zugelassen).
Alle Aussagen beziehen sich auf ernährungsphysiologische Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe
gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
MY8® GREENS FOR LIFE basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft und Mikronährstoffforschung. Die Inhaltsstoffe sind so kombiniert, dass sie langfristig auf natürliche Weise Zellenergie, Immunsystem und mentale Leistungsfähigkeit unterstützen können.
| Inhaltsstoff | Belegte Wirkung laut EFSA | Forschung & Langzeitnutzen |
|---|---|---|
| Brokkoli (Sulforaphan) | Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei (Vitamin C, Zink, Selen) | Unterstützt körpereigene Entgiftungsenzyme und antioxidative Prozesse |
| Grüner Tee (Polyphenole, EGCG) | Trägt zur normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei (Koffein) | Fördert Fokus, Stoffwechsel und Zellschutz |
| Reishi & Shiitake | Unterstützen das Immunsystem (Vitamin D, Zink, Selen) | Bekannt für adaptogene und antioxidative Eigenschaften |
| Ginseng | Trägt zur Aufrechterhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit bei | Wird traditionell zur Förderung von Energie, Konzentration und Stressresilienz eingesetzt |
| Coenzym Q10 | Trägt zum Energiestoffwechsel bei (B-Vitamine, Magnesium) | Unterstützt die Zellenergie in den Mitochondrien und reduziert Müdigkeit |
Alle Aussagen entsprechen den zugelassenen EFSA-Health-Claims und beschreiben
die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe.
MY8® GREENS FOR LIFE ersetzt keine ausgewogene Ernährung, sondern unterstützt sie.
| MY8 ® Greens con Q10 | Altri prodotti |
|---|---|
| ✔ 52 nutrienti e composti vegetali | ✔ Spesso solo 1–10 ingredienti |
| ✔ 8 ceppi batterici ed enzimi | ✗ Per lo più senza culture viventi |
| ✔ Senza zucchero, riempitivi e additivi | ✗ Con zucchero, aromi o additivi |
| ✔ Sviluppato e testato in Austria | ✗ Origine spesso poco chiara |
| ✔ Aroma naturale di arancia da vera frutta | ✗ Amaro, erbaceo o artificialmente dolce |
| ✔ Solo 1 porzione al giorno – dosaggio ottimale | ✗ Più porzioni o capsule |
Il confronto si basa sulle attuali offerte di mercato. MY8 ® Greens+ For Life combina i nutrienti più importanti in qualità testata, sviluppato in Austria e con particolare attenzione all'efficacia, alla purezza e alla tollerabilità giornaliera.
"Da gennaio 2025 assumo quotidianamente le verdure e il collagene e sono entusiasta. I miei capelli sono visibilmente più folti, la mia pelle appare più liscia e uniforme. Davvero impressionante! Le mie voglie sono completamente scomparse. Non mi sento solo meglio... sto meglio dentro e fuori."
★★★★★
Melanie Scheiter, presentatrice in Germania e Maiorca
MY8 ® Greens+For Life Non contiene zucchero, aromi artificiali o additivi inutili. Ogni porzione ti fornisce solo ciò che il tuo corpo può realmente utilizzare: testato, di alta qualità e privo di qualsiasi cosa che lo appesantisca.
Prodotto in Austria, con materie prime testate, controllo microbiologico di ogni lotto e produzione secondo gli standard HACCP, GMP e IFS Food.
Perché la qualità non è negoziabile e tu meriti solo il meglio.
MY8® si basa sulle attuali scoperte della medicina nutrizionale, della ricerca sul microbioma e della naturopatia. Molti dei suoi principi attivi sono stati scientificamente studiati.
MY8 ® Greens+ For Life ti fornisce 52 nutrienti per l'energia, la protezione delle cellule, la concentrazione e una flora intestinale sana.
MY8 Collagen+ è integrato con 12,5 g di collagene bioattivo, inulina e vitamina C: per la pelle, le articolazioni e il tuo benessere dall'interno.
Consiglio: mescola entrambi i prodotti in acqua: è più buono se bevuto da solo. Ideale al mattino o al pomeriggio. In alternativa, Collagen+ può essere assunto la sera o nello yogurt.
Ora disponibile in un unico pacchetto, per tutti coloro che vogliono sperimentare gli effetti e vedere di più.
¹ La vitamina C e le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico. ² La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la funzionalità della pelle, della cartilagine e delle ossa.Als Cranio Praktikerin stehe ich für ganzheitliche Anwendungen für unser Wohlbefinden von Körper & Geist. Mit dem MY8 Greens for Life habe ich ein Produkt gefunden, dass alle meine Wünsche erfüllt ! Bereits am 2.Tag hatte ich das Gefühl, mein Stoffwechsel reguliert sich, bis dahin einige Problem aufgrund der Wechseljahre. Außerdem sind meine Magenprobleme verschwunden! Eine große Empfehlung an alle, die sich mit einem Drink wirklich alle wichtigen Nährstoffe zuführen wollen ! Auch ich mische ein paar Tropfen frischen Zitronensaft dazu und starte damit optimal in den Morgen!
Als Leistungssportler und in einem anspruchsvollen Business, ist mir das Haushalten mit meiner Energie sehr wichtig. Ich habe definitiv unterschiede festgestellt, beim fokussiert arbeiten oder das powerlevel beim Sport. Greens hat mich insofern überzeugt, dass es viele Nährstoffe, Mineralien und Vitamine kombiniert und das in einem guten Verhältnis. Darüber hinaus, achte ich auf Regionale Herkunft und österreichische Qualität. Viele Grüße, Christian
Es liefert Energie und hilft in der " Weihnachts-Kekse-Zeit" 🍪 auf die süßen Versuchungen besser zu widerstehen.
Bin seit dem ich Greens nehme sehr Energiegeladen, kein Heißhunger, generell weniger Hunger
Seit Januar 2025 trinke ich jeden Morgen auf nüchternen Magen mein Collagen und das Greens zusammen und mag es aus meinem Alltag gar nicht mehr wegdenken.
Meine Heißhunger Attacken haben abgenommen, Cortisol ist gesunken, meine Haut strahlt und ich fühle mich voll in meiner Energie.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!