›Alle Preise inkl. MwSt. & zzgl. Versandkosten
›Schnelle Lieferung 1–3 Werktage
›100 % Weiterempfehlung laut Kund:innen
›Versandkostenfrei ab € 119,00
MY8 ® Greens+ For Life – The new formula for your body
A globally unique combination of 52 vital substances that work synergistically together. Each serving provides your body with a balanced combination of superfoods, adaptogenic plants, antioxidants, and probiotics – for everyday energy, an active metabolism, and inner balance.
One scoop (equivalent to 10 g ) is enough—that's all you need. This daily amount has been formulated to provide your body with all its nutrients without overtaxing it.
Simply stir into 250 ml of water or mix it into a smoothie – and your day will start with a good feeling.
Thanks to the combination of superfoods, vitamins, minerals, enzymes, probiotics, and bitter substances, you give your body what it needs every day – for more energy, better digestion, inner balance, and cell protection.
Every spoonful of Greens+ For Life is packed with high-quality, carefully selected ingredients—and that's no coincidence. The combination of superfoods, plant extracts, vitamins, minerals, fiber, enzymes, and bacterial cultures has been formulated to provide you with holistic support :
And the best part: All this comes in just one spoonful – compact, practical, and suitable for daily use. Below you'll find a detailed list of all the active ingredients and nutritional values.
| Ingredient | Quantity (=10 g) | NRV* |
|---|---|---|
| Spinach powder - equivalent to pure spinach 7200mg | 800 mg | - |
| Aloe Vera powder - equivalent to pure Aloe Vera 3000mg | 30 mg | - |
| Milk thistle seed extract - equivalent to pure milk thistle 1500g, equivalent to silymarin 48g | 60 mg | - |
| Broccoli powder - equivalent to pure broccoli 1100mg | 100 mg | - |
| Barley grass extract - equivalent to pure barley grass 800mg | 200 mg | - |
| Acai fruit extract - equivalent to pure acai fruit 700mg | 175 mg | - |
| Dandelion herb extract - equivalent to pure dandelion 600mg | 50 mg | - |
| Horsetail extract - equivalent to pure horsetail 150mg | 30 mg | - |
| Acerola fruit extract (contains vitamin C) | 520 mg | 163% |
| Grape seed extract - contains OPC 114 mg | 120 mg | - |
| Pomegranate fruit extract - contains ellagic acid 48 mg | 120 mg | - |
| Turmeric root extract - contains curcuminoids (total) 42.8 mg, of which curcumin 31.5 mg | 45 mg | - |
| Green Tea Extract - contains polyphenols 22.5 mg, contains catechins 13.5 mg, contains EGCG 6.8 mg, contains caffeine 3.2 mg | 45 mg | - |
| Reishi mushroom extract - contains beta-glucan 15 mg | 50 mg | - |
| Shiitake extract - contains polysaccharides 12 mg | 50 mg | - |
| Eleutherococcus root extract - contains eleutherosides 1.2 mg | 60 mg | - |
| Inulin | 432 mg | - |
| L-Glutamine | 410 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 60 mg | - |
| Omega 3 Alpha Linolenic Acid | 48.1 mg | - |
| Apple pectin | 180 mg | - |
| 8 strains of bacteria mix* *Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum. 1 daily dose contains 5.5 billion germs. |
55 mg | - |
| Beta-carotene - equivalent to vitamin A 330 mcg | 2 mg | 42% |
| Biotin | 25 mcg | 50% |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 100% |
| zinc | 5 mg | 50% |
| copper | 0.4 mg | 40% |
| selenium | 10 mcg | 18% |
INGREDIENTS: Wheatgrass juice concentrate, pineapple juice powder, apple juice powder, Spinach powder, spirulina powder, acerola fruit extract, thickener Xanthan, inulin, L-glutamine, flavoring, chlorella powder, carrot juice powder, Papaya fruit powder, barley grass extract, tricalcium citrate, sweetener xylitol, Apple pectin, acai fruit extract, potassium citrate, alpha-linolenic acid powder (linseed), Pomegranate fruit extract, grape seed extract, beetroot juice powder, Psyllium husk powder, broccoli powder, AFA algae powder, coenzyme Q10, milk thistle seed extract, eleutherococcus root extract, 8 strains Bacteria mixture*, Reishi mushroom extract, Shiitake extract, Dandelion herb extract, Green tea extract, turmeric root extract, trimagnesium citrate, zinc gluconate, Aloe Vera powder, horsetail extract, beta-carotene, sweetener stevioglycosides, Copper II gluconate, cholecalciferol, sodium selenate, D-biotin.
*NRV…% OF THE NUTRIENT REFERENCE VALUE ACCORDING TO REGULATION (EU) 1169/2011
Note according to EU Directive 2002/46/EC:
Additional information:
Which vitamins and minerals are proven to contribute to your well-being? MY8 Greens+ For Life contains carefully selected micronutrients with officially proven benefits – here you can see their effects at a glance.
Vitamin C 1 :
Vitamin A (beta-carotene) 2 :
Biotin 3 :
Vitamin D4 :
Zinc 5 :
Copper 6 :
Selenium 7 :
„Ich spür den Unterschied – jeden Tag.“
"Wenn dein Körper bekommt, was er wirklich braucht, wird aus Müdigkeit neue Energie – und aus Routine echtes Wohlgefühl."
★★★★★
– Michael Ingerisch, Manager & Triathlet (2× Ironman, 4 × 70.3, viele weitere Rennen)
Q10, green tea and ginseng provide power for clear thoughts and concentration.
For sustained alertness and noticeable energy.
Vitamin C, selenium, zinc & OPC protect against oxidative stress and strengthen the immune system.
For vitality and strong resistance.
Probiotics, enzymes and fiber promote intestinal flora and digestion.
For a good gut feeling & better nutrient absorption.
Inulin and psyllium stabilize blood sugar and support fat burning.
For fewer cravings and a constant energy level.
Milk thistle, dandelion and algae help to efficiently eliminate metabolic waste.
For inner lightness and balance.
Naturally mild with orange flavor – completely sugar-free, vegan & compatible.
For daily enjoyment without compromise.
| Vitamin | Quelle(n) im MY8® | Wirkung lt. EFSA | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (β-Carotin) | Karottenpulver, Brokkoli, Spirulina, AFA-Alge | Erhaltung von Haut, Sehkraft & Immunsystem | Natürliches Provitamin A, kein synthetisches Retinol |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Weizen- & Gerstengras, Spirulina, Brokkoli | Energie- & Nervenstoffwechsel | Pflanzlich vorkommend in Gräsern/Algen |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Spirulina, Brokkoli, Acerola | Verringerung von Müdigkeit | Hohe Gehalte in Mikroalgen |
| Vitamin B3 (Niacin) | Spirulina, AFA-Alge, Brokkoli | Energiegewinnung & mentale Funktion | Natürlich gebunden |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | Spirulina, Brokkoli, Papaya | Normaler Energiestoffwechsel | Keine synthetische D-Calciumpantothenat-Angabe |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | Spirulina, Weizengras, Brokkoli | Regulierung der Hormontätigkeit | Grüne Blattquellen |
| Vitamin B7 (Biotin) | Spirulina, Brokkoli, Leinsamen (+ dekl. Zusatz) | Haut, Haare, Nägel | Kombi aus natürlicher & zugesetzter Quelle |
| Vitamin B9 (Folat) | Spinat, Brokkoli, Spirulina, Weizengras | Blutbildung & psychische Funktion | Natürlich gebunden (kein reines Folsäure-Isolat) |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Spirulina, AFA-Alge, Chlorella | Zellteilung & Nervensystem | Enthält natürliche Cobalamin-Analoga – Bioverfügbarkeit je nach Matrix variabel |
| Vitamin C | Acerola, Ananas, Papaya, Brokkoli, Grüner Tee | Immunsystem & Kollagenbildung | 100 % natürliche Quelle |
| Vitamin D3 | Vitashine® (Cholecalciferol aus Flechten) | Immunsystem, Muskelfunktion | Vegan, EU-zugelassen |
| Vitamin E | Spirulina, Brokkoli, Weizengras, AFA-Alge | Schutz der Zellen vor oxidativem Stress | Natürliches Antioxidans |
| Vitamin K | Brokkoli, Spinat, Weizengras, Chlorella | Blutgerinnung & Knochenfunktion | Natürl. gebundenes K1 |
MY8® GREENS FOR LIFE liefert eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus 11 essenziellen Mineralstoffen und Spurenelementen – in natürlicher, pflanzlich gebundener Form. Sie tragen zu Energie, Stoffwechsel, Zellschutz und mentaler Leistungsfähigkeit bei.
| Mineral / Spurenelement | Quelle(n) im MY8® | Beitrag laut EFSA / Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Magnesium | Trimagnesiumcitrat, Spirulina | Unterstützt Muskeln, Nerven & Energiestoffwechsel | Organische Form → hohe Bioverfügbarkeit |
| Calcium | Tricalciumcitrat, Brokkoli | Trägt zu normalen Knochen, Zähnen & Neurotransmission bei | Synergie mit Vitamin D3 |
| Zink | Zinkgluconat, Mikroalgen | Trägt zur normalen Funktion von Immunsystem, Haut & kognitiver Leistung bei | Gut bioverfügbare Chelatform |
| Eisen | Spirulina, Spinat | Trägt zum Sauerstofftransport & zur Verringerung von Müdigkeit bei | Pflanzlich gebunden |
| Kalium | Weizengras, Brokkoli | Trägt zu Muskelfunktion & Blutdruckregulation bei | Natürlicher Bestandteil der Greens |
| Selen | Pflanzliche Matrix + Zusatz | Unterstützt Schilddrüse, Immunsystem & Zellschutz | Wirkt synergistisch mit Vitamin E |
| Mangan | Grüne Pflanzen (Brokkoli, Gräser) | Trägt zur Bildung von Bindegewebe & zum Zellschutz bei | Antioxidative Cofaktor-Rolle |
| Kupfer | Brokkoli, Algen | Unterstützt Eisenstoffwechsel & Bindegewebe | Essentielles Spurenelement |
| Chrom | Pflanzliche Matrix + Zusatz | Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei | Cofaktor im Glukosestoffwechsel |
| Phosphor | Getreidegräser, Gemüse | Unterstützt Energie-Stoffwechsel & Zellmembranen | Naturgebunden in Pflanzenmatrix |
| Natrium | Natürlicher Pflanzeneigener Gehalt | Trägt zum Elektrolyt- & Wasserhaushalt bei | Mild, pflanzenbasiert |
*Basierend auf EFSA-Health-Claims-Verordnung (EU Nr. 432/2012) und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Alle Mineralstoffe liegen in natürlicher oder organisch gebundener Form vor – für optimale Bioverfügbarkeit.
Der Darm ist das Zentrum unseres Immunsystems. MY8® GREENS FOR LIFE enthält eine Kombination aus 8 probiotischen Stämmen und 4 präbiotischen Quellen, die gemeinsam zur Balance der Darmflora, besseren Nährstoffaufnahme und allgemeinen Verdauungsgesundheit beitragen.
| Bestandteil | Typ | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | Probiotikum | Unterstützt Darmflora & Immunbalance | Stamm aus Lacto-Gruppe |
| Lactobacillus rhamnosus | Probiotikum | Fördert Schleimhaut- & Darmbarriere | Breit untersucht |
| Streptococcus thermophilus | Probiotikum | Unterstützt Verdauung & Laktosemetabolismus | Synergistisch mit Lacto-Stämmen |
| Lactobacillus casei | Probiotikum | Fördert gastrointestinale Balance | Robust & aktiv |
| Lactococcus lactis | Probiotikum | Trägt zur Mikrobiom-Diversität bei | Traditionelle Fermentation |
| Bifidobacterium bifidum | Probiotikum | Unterstützt Kolonflora | Bifido-Kernstamm |
| Bifidobacterium breve | Probiotikum | Fördert Darmkomfort & Mikrobiom-Stabilität | Kombinationsstamm |
| Bifidobacterium longum | Probiotikum | Unterstützt Immunsystem & Darmfunktion | Langzeit-Colonizer |
| Inulin (Zichorie) | Präbiotikum | Nahrung für gute Darmbakterien, fördert Stuhlvolumen* | Fördert Butyratbildung |
| Flohsamenschalen | Präbio. Ballaststoff | Reguliert Transit & bindet Wasser | Sanft & quellfähig |
| Leinsamen | Präbio. Ballaststoff | Unterstützt Darmbarriere & liefert Omega-3 (ALA) | Lignane & Silicium |
| Apfelpektin | Präbiotikum | Trägt zur Sättigung & Mikrobiom-Support bei | Aus Apfelpulver |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (teilweise durch EFSA belegt, z. B. Inulin für normale Darmfunktion).
Aussagen beziehen sich auf ernährungsphysiologische Eigenschaften der Nährstoffe gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
Der Antioxidantien-Komplex in MY8® GREENS FOR LIFE kombiniert Q10, pflanzliche Polyphenole und adaptogene Vitalpilze. Diese synergistische Mischung unterstützt natürliche Zellenergie, mentale Klarheit und antioxidativen Schutz.
| Wirkstoff | Quelle(n) im MY8® | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | Zugesetzt | Unterstützt die Energieproduktion in den Mitochondrien | Synergie mit Vitamin E & Selen |
| Grüner Tee (EGCG) | Pflanzlicher Extrakt | Trägt zu mentaler Klarheit & antioxidativem Zellschutz bei | Enthält natürliches Koffein & Polyphenole |
| Reishi | Pilzextrakt | Bekannt für immunmodulierende Polysaccharide & Adaptogenwirkung | Traditioneller Vitalpilz |
| Shiitake | Pilzextrakt | Liefert natürliche Beta-Glucane und antioxidative Lentinane | Unterstützt mikrobielle Balance |
| Ginseng | Wurzelextrakt | Traditionell zur Förderung von Energie & Stressbalance eingesetzt | Ginsenoside |
| Brokkoli (Sulforaphan) | Gemüse- / Keimkomponenten | Unterstützt körpereigene Entgiftungsprozesse & Zellschutz | Glucoraphanin-Quelle |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (nicht als Health Claim zugelassen).
Aussagen beziehen sich auf die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
MY8® GREENS FOR LIFE vereint 52 sorgfältig ausgewählte Pflanzenbestandteile – darunter Greens, Algen, Enzyme, Adaptogene, Beeren und Kräuter. Jeder Inhaltsstoff trägt auf seine Weise zu Vitalität, Energie, Zellschutz und Regeneration bei.
| Pflanzenstoff | Hauptwirkstoffe | Beitrag laut aktueller Forschung* | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Spirulina | β-Carotin, B-Vitamine, Eisen | Unterstützt Energiehaushalt & Zellschutz | Protein- & antioxidativ reich |
| Chlorella | Chlorophyll, Mineralien | Fördert körpereigene Entgiftungsprozesse | Bindet Schwermetalle |
| AFA-Alge | Phycocyanin, Mikronährstoffe | Pflanzliches Antioxidans | Blaugrüne Mikroalge |
| Weizengras | Chlorophyll, Mg, K | Unterstützt Vitalität & normale Blutbildung | Basisch |
| Gerstengras | Chlorophyll, B-Vitamine | Trägt zu Zellregeneration & Energieversorgung bei | Alkalisierend |
| Brokkoli | Vitamin C/K, Glucoraphanin | Unterstützt Zellschutz & natürliche Entgiftung (Vit. C) | Sulforaphan-Vorstufe |
| Spinat | Folat, Vitamin K, Eisen | Unterstützt normale Blutbildung & Zellteilung | Grünes Blattgemüse |
| Löwenzahn | Bitterstoffe | Trägt zu gesunder Leber- & Gallenfunktion bei* | Klassischer Detox-Kräuteranteil |
| Mariendistel | Silymarin | Bekannt für antioxidativen Zellschutz | Pflanzlicher Leber-Support |
| Ginseng | Ginsenoside | Unterstützt mentale Leistung & Stressbalance* | Adaptogen |
*Basierend auf wissenschaftlicher Literatur und traditioneller Anwendung (nicht als Health Claim zugelassen).
Alle Aussagen beziehen sich auf ernährungsphysiologische Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe
gemäß EFSA-Health-Claims-Verordnung.
MY8® GREENS FOR LIFE basiert auf aktuellen Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft und Mikronährstoffforschung. Die Inhaltsstoffe sind so kombiniert, dass sie langfristig auf natürliche Weise Zellenergie, Immunsystem und mentale Leistungsfähigkeit unterstützen können.
| Inhaltsstoff | Belegte Wirkung laut EFSA | Forschung & Langzeitnutzen |
|---|---|---|
| Brokkoli (Sulforaphan) | Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei (Vitamin C, Zink, Selen) | Unterstützt körpereigene Entgiftungsenzyme und antioxidative Prozesse |
| Grüner Tee (Polyphenole, EGCG) | Trägt zur normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei (Koffein) | Fördert Fokus, Stoffwechsel und Zellschutz |
| Reishi & Shiitake | Unterstützen das Immunsystem (Vitamin D, Zink, Selen) | Bekannt für adaptogene und antioxidative Eigenschaften |
| Ginseng | Trägt zur Aufrechterhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit bei | Wird traditionell zur Förderung von Energie, Konzentration und Stressresilienz eingesetzt |
| Coenzym Q10 | Trägt zum Energiestoffwechsel bei (B-Vitamine, Magnesium) | Unterstützt die Zellenergie in den Mitochondrien und reduziert Müdigkeit |
Alle Aussagen entsprechen den zugelassenen EFSA-Health-Claims und beschreiben
die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der enthaltenen Nährstoffe.
MY8® GREENS FOR LIFE ersetzt keine ausgewogene Ernährung, sondern unterstützt sie.
| MY8 ® Greens+ For Life | Other products |
|---|---|
| ✓ 52 nutrients & plant substances | ✗ Often only 1–10 ingredients |
| ✓ 8 bacterial strains & enzymes | ✗ Mostly without live cultures |
| ✓ No sugar, fillers & additives | ✗ With sugar, flavorings or additives |
| ✓ Developed & tested in Austria | ✗ Origin often unclear |
| ✓ Natural orange flavor | ✗ Bitter, grassy or artificially sweet |
| ✓ Only 1 serving daily | ✗ Multiple servings or capsules |
Comparison based on current market offerings. No reference to specific brands.
"I've been taking the greens and collagen daily since January 2025, and I'm thrilled. My hair has become noticeably fuller, and my skin looks smoother and more even. Especially impressive! My cravings have vanished. I don't just feel better... I'm better from the inside out."
★★★★★
Melanie Scheiter, presenter in Germany and Mallorca
MY8 ® Greens+ For Life It's free from sugar, artificial flavors, or unnecessary additives. Each serving provides you with only what your body can truly utilize—tested, high-quality, and free from anything that might interfere.
Made in Austria – with tested raw materials, microbiological control of each batch, and production according to HACCP, GMP, and IFS food standards.
Because quality is non-negotiable – and you deserve only the best.
MY8 ® is based on current findings from nutritional medicine, microbiome research, and naturopathy. Many of its active ingredients have been scientifically studied.
MY8 ® Greens+ For Life provides you with 52 nutrients for energy, cell protection, focus and a healthy gut flora.
MY8 Collagen+ supplemented with 12.5 g of bioactive collagen, inulin & vitamin C – for skin, joints and your well-being from within.
Tip: Mix both products together in water – it tastes best on its own. Ideal in the morning or afternoon. Collagen+ can also be taken in the evening or in yogurt.
Now available in a bundle – for everyone who feels the impact and visibly wants more.
¹ Vitamin C and B vitamins contribute to normal energy metabolism. ² Vitamin C contributes to normal collagen formation for the function of skin, cartilage, and bones.Es liefert Energie und hilft in der " Weihnachts-Kekse-Zeit" 🍪 auf die süßen Versuchungen besser zu widerstehen.
Bin seit dem ich Greens nehme sehr Energiegeladen, kein Heißhunger, generell weniger Hunger
Seit Januar 2025 trinke ich jeden Morgen auf nüchternen Magen mein Collagen und das Greens zusammen und mag es aus meinem Alltag gar nicht mehr wegdenken.
Meine Heißhunger Attacken haben abgenommen, Cortisol ist gesunken, meine Haut strahlt und ich fühle mich voll in meiner Energie.
Ich nehme MY8 Greens+ For Life seit Juni und bin super happy 🤩 kein Gusto auf Süsses, mein Blähbauch ist weg und ich habe mehr Energie. Ich habe aufgrund einer chronischen Erkrankung meine ganze Ernährung umstellen müssen und MY8 Greens+ For Life unterstützt mich dabei sehr . Trinke es immer in der Früh mit einer 1/2 ausgepressten Zitrone.
Euer Collagen+ ist auch sehr genia!. Das Collagen kommt bei mir täglich in der Früh in den Kaffee .
Danke 💋
Ich habe so viele Nahrungsergänzungen probiert, aber keine hat mich so überzeugt wie Greens+ For Life. Es ist einfach in den Alltag zu integrieren und macht einen spürbaren Unterschied bei meiner Verdauung.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!